Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 126
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | Site | 1 | site.ingredients.pageData.title | Liste des ingrédients minceur naturels de Brulafine et c-Konjac |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.pageData.meta.description | Chaque ingrédient minceur est sélectionné avec soin : thé vert, guarana, kola et konjac |
| fr | Site | 3 | site.head.title | Brulafine |
| fr | Site | 2 | site.menus.labels.home | Accueil |
| fr | Site | 2 | site.menus.labels.ingredients | Composition |
| fr | Site | 2 | site.menus.labels.testimonies | Avis |
| fr | Site | 2 | site.menus.labels.coaching | Coaching <span class="visible-xs-inline visible-sm-inline visible-lg-inline">minceur</span> |
| fr | Site | 2 | site.menus.labels.faq | Aide |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.ourPacksV2 | J'achète ! |
| fr | Site | 1 | site.security.labels.login | Connexion |
| fr | Site | 1 | site.security.login.email.placeholder | |
| fr | Site | 1 | site.security.login.pass.placeholder | Mot de passe |
| fr | Site | 1 | site.security.labels.rememberMe | Se souvenir de moi |
| fr | Site | 1 | site.security.labels.login2 | Se connecter |
| fr | Site | 1 | site.security.labels.passwordReset | Mot de passe oublié |
| fr | Site | 1 | site.security.labels.register | Créer un compte |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.title | Composition |
| fr | Site | 2 | site.common.hero.brulafine.title | Brulafine |
| fr | Site | 1 | site.common.hero.brulafine.text | Composé de trois actifs naturels particulièrement efficaces pour vaincre les kilos en trop |
| fr | Site | 2 | site.common.buttons.buyNowV2 | J'achète ! |
| fr | Site | 1 | site.common.hero.brulafine.text2 | Des Packs économies sont disponibles |
| fr | Site | 1 | site.common.hero.brulafine.legal | * Chaque personne étant unique, les résultats individuels peuvent varier. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.titleV2 | Composition et informations nutritionnelles |
| fr | Site | 1 | site.home.sections.ingredients2.brulafine.vert.title | Thé Vert riche en EGCG |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.name.part1 | Thé Vert (riche en Épigallocatéchine gallate, EGCG) |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.name.part2V2 | (Camellia sinensis [L.] Kuntze) |
| fr | Site | 4 | site.ingredients.titleDescription | Preuves scientifiques |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text1 | L’arbre à thé, originaire d’Asie du Sud-Est, de l’Inde, de la Chine et du Japon, est la plante médicinale la plus étudiée au monde. Ces vingt dernières années, plus d’une quarantaine d’études ont démontré les bienfaits amincissants du thé vert. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text2 | Ces vertus amincissantes sont liées à sa forte concentration en catéchines (en particulier l’EGCG) et en caféine. Il faut noter que Brulafine est hautement concentrée en EGCG (concentration supérieure à 50%). |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text3 | En effet, de nombreuses études réalisées sur les animaux comme sur les humains appuient cette thèse. Vous pouvez consulter quelques unes d’entre elles en suivant ce lien : <br> <a href="http://dune.univ-angers.fr/fichiers/20081345/2014PPHA1641/fichier/1641F.pdf" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">http://dune.univ-angers.fr/fichiers/20081345/2014PPHA1641/fichier/1641F.pdf</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text4 | Nous pouvons prendre l’exemple de l’étude “Effects of green tea polyphenol (-)- Epigallocatechin-3-gallate on newly developed high-fat/western-style diet-induced obesity and metabolic syndrome in mice” menée par CHEN Y.K., CHEUNG C., REUHL K.R., et al., parue en 2011 dans “Journal of Agricultural and Food Chemistry”. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text5 | Celle-ci démontre que chez des souris obèses, une dose quotidienne de 3,2g/kg d’EGCG (soit l’équivalent de 10 tasses de thé vert pour une personne nécessitant 2000 kcal/ jour) sur une période de 17 semaines diminuait de 24% la masse adipeuse viscérale. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text6 | Vous pouvez consulter l’étude complète ici : <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243651/" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243651</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text7 | Les études réalisées sur l’Homme aboutissent à la même conclusion. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text8 | On peut citer à titre d’exemple l’essai clinique réalisé en 2007 par la renommée N.A.A.S.O. (Association Nord-Américaine pour l’Étude de l'Obésité) en 2007 sur 240 femmes et hommes obèses. Pendant 12 semaines, les sujets ont dû conserver leurs apports alimentaires et activités physiques habituels. Ils ont été répartis en 2 groupes : le premier (le groupe catéchine) consommant chaque jour un thé vert contenant 583 mg de catéchines, et le second (le groupe contrôlé) un thé vert contenant 96 mg de catéchines par jour. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text9 | Il a été observé une diminution plus importante du poids corporel, de l’IMC, du taux de graisse corporelle, de la masse grasse corporelle, des tours de taille et de hanche, de la zone de graisse viscérale et de la zone de graisse sous-cutanée dans le groupe catéchine que dans le groupe contrôlé. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text10 | Voici l’étude complète :<br> <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1038/oby.2007.176" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1038/oby.2007.176</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text11 | Sa consommation permet également d’augmenter la dépense énergétique et de stimuler la dégradation des graisses emmagasinées dans l’organisme. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text12 | <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4517022" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4517022</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text13 | L’effet cumulé de ces propriétés fait du thé vert le composant idéal de nombreuses formules minceur. |
| fr | Site | 3 | site.ingredients.titleEffects | Vertus minceur |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.list.1 | Aide à stimuler et accroître l’oxydation des graisses |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.list.2 | Aide à la réduction de la masse graisseuse |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.list.3 | Aide à améliorer et accroître le métabolisme |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.list.4 | Aide à maintenir et contrôler le poids |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.infoText | Ces 2 effets ont fait l’objet d’un <a href="http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1791" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">avis de l’EFSA.</a> |
| fr | Site | 1 | site.home.sections.ingredients2.brulafine.guarana.title | Guarana |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.name.part1 | Guarana |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.name.part2V2 | (Paullinia cupana Kunth) |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.description.text1 | Le guarana est un arbuste grimpant originaire d’Amérique du Sud, employé depuis l’Antiquité par les Indiens du Brésil pour ses effets bénéfiques sur le corps. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.description.text2 | Bien connu pour sa richesse en caféine, le guarana en contient d’ailleurs 2 à 3,5 fois plus que les grains de café. L’effet minceur de la caféine est démontré dans de nombreuses études scientifiques. La plus récente a été réalisée en 2018 sur 606 personnes. Les chiffres sont clairs : la caféine réduit le poids, l’I.M.C. et la masse graisseuse de 17% à 28% : <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335479" target="_blank" rel="nofollow">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335479</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.description.text3 | En effet, la caféine étant un puissant stimulant du système nerveux, elle accroît la vigilance et l’état d’éveil. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK202225" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK202225</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.description.text4 | De plus, elle stimule la thermogénèse et permet ainsi d’augmenter le métabolisme, ce qui fait du guarana un ingrédient idéal pour stimuler la vitalité et soutenir la perte de poids. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6467726" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6467726</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.description.text5 | La guarana est donc un ingrédient clé dans le secteur des toniques et de la minceur. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.1 | Aide à brûler la graisse |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.2 | Aide à lutter contre les capitons |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.3 | Aide à accroître le métabolisme |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.4 | Aide à augmenter les dépenses énergétiques |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.5 | Aide à encourager l’oxydation des graisses |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.6 | Aide à soutenir la perte de poids |
| fr | Site | 4 | site.home.sections.ingredients2.brulafine.kola.title | Kola |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.name.part1 | Kola |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.name.part2V2 | (Cola nitida [Vent.] Schott et Endl.) |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.description.text1 | La noix de kola provient d’un arbre endémique des forêts tropicales d’Afrique occidentale et centrale, le kolatier, qui peut atteindre une taille de 13 à 14 mètres à maturité. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.description.text2 | Grâce à sa teneur en caféine et en théobromine, la noix de kola soutient l’action minceur et brûle-graisses des ingrédients auxquels il est associé. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.description.text3 | Cette étude prouve l’effet amincissant de la théobromine sur des souris obèses : <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02184-6" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02184-6</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.description.text4 | Également reconnu pour son action énergisante et ses propriétés tonifiantes depuis des siècles, il aide à surmonter les baisses de formes qui peuvent être ressenties lors des périodes de régime. <a href="https://www.medicalnewstoday.com/articles/319626#benefits-of-the-kola-nut" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">https://www.medicalnewstoday.com/articles/319626#benefits-of-the-kola-nut</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.list.1 | Aide à brûler les graisses |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.list.2 | Aide à soutenir l’amincissement |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.list.3 | Aide au contrôle du poids |
| fr | Site | 2 | site.ingredients.titleInformation | Information Nutritionnelle |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.paragraph | 2 gélules par jour vous apportent : |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.subtitle | Extrait de thé vert : <span>460 mg</span> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.list.1 | Dont EGCG (Épigallocatéchine gallate) : <span>230 mg</span> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.list.2 | Dont caféine : <span>4.60 mg</span> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.subtitle2 | Extrait de graines de guarana : <span>300 mg</span> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.list2.1 | Dont caféine : <span>36 mg</span> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.subtitle3 | Extrait de noix de Kola : <span>40 mg</span> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.list3.1 | Dont caféine : <span>4 mg</span> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.subtitle4 | Teneur totale en caféine : <span>44.60 mg</span> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.legal | Chaque personne étant unique, les résultats individuels peuvent varier. |
| fr | Site | 3 | site.common.hero.ckonjac.title | C-Konjac |
| fr | Site | 1 | site.common.hero.ckonjac.text | Composé de glucomannane de konjac, c'est le coupe-faim végétal, naturel et sain le plus efficace pour réduire l'appétit |
| fr | Site | 1 | site.common.hero.ckonjac.text2 | Des Packs économies sont disponibles |
| fr | Site | 1 | site.common.hero.ckonjac.legal | * Chaque personne étant unique, les résultats individuels peuvent varier. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.titleV2 | Composition et informations nutritionnelles |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.name.part1 | Konjac |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.name.part2 | (<em>Amorphophallus konjac</em> K. Koch) |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.description.text1 | Le konjac est une plante herbacée vivace originaire des forêts tropicales et subtropicales de l’Asie du Sud-est et aujourd’hui largement cultivée au Japon. Le tubercule de konjac contient du glucomannane en grande quantité. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.description.text2 | Le glucomannane est une fibre non calorique soluble qui, en gonflant dans l’estomac, permet d’augmenter la sensation de satiété et ainsi diminuer l’apport calorique au cours du repas. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.description.text3 | Le konjac est également reconnu pour son effet sur la régulation des taux de lipides sanguins. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.description.text4 | Ces 2 effets ont fait l’objet d’un <a href="https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2010.1798" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">avis de l’EFSA.</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.description.link | : <a href="https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2010.1798" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2010.1798</a> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.sidebar.paragraph | 3 gélules par jour vous apportent : |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.sidebar.subtitle | Poudre de konjac : <span>1 605 mg</span> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.sidebar.list.1 | Dont glucomannane : <span>1 500 mg</span> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.sidebar.legal | Chaque personne étant unique, les résultats individuels peuvent varier. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.title | Quels sont les ingrédients additionnels ? |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.bamboo.name.part1 | Bambou Tabashir |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.bamboo.name.part2V2 | (<em>Bambusa bambos</em> [Voss] / <em>Bambusa arundinaceae</em>) |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.bamboo.text2 | <p>Ce bambou épineux est originaire d’Inde du Sud et du Bengale.<br>C’est une plante vivace aux feuilles persistantes, pouvant atteindre 30 mètres de hauteur, pour un diamètre de 20 cm.</p><p>Plante très utilisée dans la médecine traditionnelle, en Inde notamment, mais aussi dans la pharmacopée moderne pour son action positive sur les muscles, les os et les cartilages.</p><p>Très riche en silice naturelle, la poudre d’exsudat de bambou nous permet d’offrir un antiagglomérant végétal et parfaitement naturel. Il est obtenu par pulvérisation mécanique sans l’utilisation du moindre produit chimique.</p><p>Un composant 100% végétal, végane, naturel et sain.</p> |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.pullulane.name.part1 | Pullulane |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.pullulane.name.part2 | (<em>Origine 100% végétale et naturelle</em>) |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.pullulane.text.1 | Nos gélules sont en pullulane, la seule matière végétale obtenue d’une manière naturelle et saine grâce à la fermentation du tapioca, issu des racines séchées du manioc. |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.pullulane.text.2 | Gélules végétales, véganes, naturelles et saines conçues sans l’ajout et l’apport de produits chimiques ! |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.philosophie.title | Notre philosophie |
| fr | Site | 1 | site.ingredients.sections.philosophie.text | <p>Chez Castalis, nous pensons que la nature regorge de toutes les ressources nécessaires à notre santé et à notre bien-être. Notre volonté première ? Vous offrir des solutions à la fois très efficaces et naturelles, saines et respectueuses de tous les organismes vivants. En ce sens, nos produits minceur véganes n’ont pas été testés sur les animaux.</p><p>Bien connues depuis des années pour leur efficacité, les vertus minceur propres à chacun de nos actifs ont fait l’objet d’études scientifiques rigoureuses. Celles-ci sont rendues disponibles au sein des sections suivantes.</p><p>Par ailleurs, l’élaboration de nos produits est le fruit de longues recherches dans nos laboratoires en France. Leurs composants ont été sélectionnés pour leur capacité à agir en synergie et décupler leurs effets intrinsèques. C’est ce qui rend le duo Brulafine et C-Konjac unique sur le marché des compléments alimentaires minceur.</p> |
| fr | Site | 2 | site.footer.benefits.refund.title | Satisfait ou remboursé |
| fr | Site | 2 | site.footer.benefits.payment.title | Paiement Sécurisé |
| fr | Site | 1 | site.footer.benefits.delivery.title | Livraison 24/48h |
| fr | Site | 1 |
site.footer.benefits.shipping.titleV2
[ "%shippingAmount%" => "45€" ] |
Livraison Gratuite dès 45€ <br><small style="font-weight: normal; text-transform: none; opacity: .8 ">(Hors DOM-CROM)</small> |
| fr | Site | 2 | site.footer.benefits.production.titleV2 | Formulation Française |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.plan | Plan du site |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.contact | Nous contacter |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.partnership | Partenariat et Affiliation |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.paymentV2 | Paiement Ultra Sécurisé |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.privacy | Charte de confidentialité |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.cgu | C.G.U. |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.cgv | C.G.V. |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.retour_et_remboursement | Retour et remboursement |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.cookies | Cookies |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.cookies_manage | Gestion des cookies |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.legal | Mentions légales |
| fr | Site | 1 | site.footer.payments.title | Transactions 100% sécurisées grâce au cryptage SSL. |
| fr | Site | 1 | site.footer.note.line1 | Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr |
| fr | Site | 1 | site.footer.note.line2 | Les produits Castalis sont des compléments alimentaires. À ce titre, ils ne se substituent en aucun cas à une alimentation saine, variée et équilibrée. Les informations et données diffusées sur le site proviennent de sources légitimes et valides et elles sont élaborées avec le plus grand soin et la plus grande précision. Cependant ces informations, données, affirmations et déclarations n’ont été approuvées par aucune agence gouvernementale ou toute autre autorité médicale. Les compléments alimentaires sains, naturels et de haute qualité, produits par Castalis, n’ont pas pour but de diagnostiquer, traiter, soigner, guérir, prévenir et/ou empêcher les maladies. L’origine naturelle, saine, végétale et végane des ingrédients que nous utilisons dans nos produits en fait des compléments alimentaires de tout premier choix. Ils ne nécessitent aucune prescription médicale. Cependant, nous vous invitons à consulter impérativement votre médecin avant de commencer à consommer des compléments alimentaires, à suivre un régime ou à participer à un programme de coaching, notamment sportif. En effet, chaque personne est unique, les résultats individuels peuvent varier et certaines contre-indications personnelles peuvent exister. Cette consultation avec votre médecin traitant vous permettra de vérifier que les ingrédients utilisés dans nos compléments alimentaires sont compatibles avec votre cas particulier et les traitements médicaux que vous suivez déjà ou pouvez être amenés à suivre. Votre bien-être est notre objectif numéro un. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.