Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 142
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | Site | 1 | site.coaching.pageData.title | Coaching minceur personnalise pour vous accompagner dans votre regime |
| fr | Site | 1 | site.coaching.pageData.meta.description | Programme de coaching minceur personnalise avec listes de courses, recettes de cuisine, activites sportives... Votre regime minceur avec un coach. |
| fr | Site | 3 | site.head.title | Brulafine |
| fr | Site | 2 | site.menus.labels.home | Accueil |
| fr | Site | 2 | site.menus.labels.ingredients | Composition |
| fr | Site | 2 | site.menus.labels.testimonies | Avis |
| fr | Site | 2 | site.menus.labels.coaching | Coaching <span class="visible-xs-inline visible-sm-inline visible-lg-inline">minceur</span> |
| fr | Site | 2 | site.menus.labels.faq | Aide |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.ourPacksV2 | J'achète ! |
| fr | Site | 1 | site.security.labels.login | Connexion |
| fr | Site | 1 | site.security.login.email.placeholder | |
| fr | Site | 1 | site.security.login.pass.placeholder | Mot de passe |
| fr | Site | 1 | site.security.labels.rememberMe | Se souvenir de moi |
| fr | Site | 1 | site.security.labels.login2 | Se connecter |
| fr | Site | 1 | site.security.labels.passwordReset | Mot de passe oublié |
| fr | Site | 1 | site.security.labels.register | Créer un compte |
| fr | Site | 1 | site.coaching.hero.title | Coaching Minceur |
| fr | Site | 1 | site.coaching.hero.title2 | Vivez votre régime dans l’harmonie et le confort. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.hero.text | En plus de l’aide apportée par Brulafine et C-Konjac,<br class="hidden-xs hidden-sm"> nous avons décidé d’aller encore plus loin pour vous :<br class="hidden-xs hidden-sm"> voici notre Coaching Minceur ! |
| fr | Site | 1 | site.coaching.hero.text2 | <strong class="text-primary">EXCLUSIF : </strong>UN MOIS GRATUIT OFFERT pour toute commande ! |
| fr | Site | 1 | site.coaching.hero.button | Je veux bénéficier du coaching ! |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.one.title | Vous n’êtes plus seuls face à la balance :<br> <span class="text-primary">nous vous accompagnons au quotidien !</span> |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.one.text.1 | Ce coaching minceur associé à Brulafine (Minceur : brûle-graisse) et C-Konjac (Minceur : coupe-faim) vous permet de perdre sainement et rapidement ces kilos en trop qui vous empoisonnent le quotidien. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.one.text.2 | C'est donc bien une démarche globale que nous vous proposons d'entreprendre avec nous pour atteindre vos objectifs bien-être. Une alimentation saine, naturelle et équilibrée est un complément indispensable pour contribuer au succès durable de votre régime. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.one.title2 | <span class="text-primary">Pas de frustrations, pas de privations !</span><br> Même le chocolat ou une délicieuse baguette-confiture font partis de nos menus. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.one.text2.1 | Nous vous proposons de créer avec vous, et selon vos goûts, critères, préférences, et même recettes personnelles, des menus équilibrés et aussi parfaitement adaptés à vos contraintes de budget et de durée de préparation. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.one.text2.2 | C'est un outil pensé pour réussir ce triple objectif : plaisirs de la table, apports efficient et optimum des 29 nutriments essentiels et, bien sûr, réduction de poids d'une manière agréable. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.two.title | Menus établis par un Diététicien Nutritionniste. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.two.text.1 | La diététique d'aujourd'hui est axée autour de l'aliment : manger 5 fruits et légumes, par exemple.<br> Des repères simples pour vous aider à mieux manger. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.two.text.2 | Notre coaching minceur va beaucoup plus loin que cela en s'attaquant directement aux nutriments : vitamines, minéraux, acides gras, etc.<br> Toutes nos suggestions contrôlent simultanément les apports sur 29 nutriments essentiels, pour vous garantir une alimentation idéale. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.three.title | Des menus à la pointe de tous vos besoins |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.three.title2 | Respect des recommandations de l'ANSES : |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.three.text.1 | - Références Nutritionnelles pour la Population (RNP)*<br> - Besoins Nutritionnels Moyens (BNM)** |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.three.text.2 | Un maître-mot de notre démarche : vous restez LIBRE ! |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.three.title3 | Respect des recommandations du CIQUAL*** : |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.three.text2 | Indiquez-nous ce que vous souhaitez manger et nous rééquilibrons automatiquement vos menus pour vous ! |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.title | Nos menus sont 100% personnalisables |
| fr | Site | 4 | site.common.menu | Menu |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.menu.1 | équilibré |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.menu.2 | sans gluten |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.menu.3 | végétarien |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.menu.4 | régime minceur |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.list.1 | Analyse de vos besoins personnels |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.list.2 | Menus sains, naturels et équilibrés |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.list.3 | Recettes faciles et savoureuses |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.list.4 | Accompagnement quotidien |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.list.5 | Adaptés à vos goûts et préférences |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.list.6 | Adaptés à vos contraintes de temps |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.list.7 | Adaptés à vos ustensiles de cuisine |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.four.list.8 | Adaptés à votre budget |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.five.title | NOTRE AMBITION : |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.five.title2 | Vous aider à vous sentir bien dans votre corps & votre vie ! |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.five.list.1 | Suivi de votre courbe de poids (IMC) |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.five.list.2 | Maîtrise de l'apport calorique |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.five.list2.1 | Évolution du régime en fonction du poids |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.five.list2.2 | Équilibre nutritionnel pensé sur la durée |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.six.title | Efficace : liste des courses en 1 clic |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.six.list.1 | Vous choisissez votre budget : serré, contrôlé, souple. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.six.list.2 | Vous gagnez un temps toujours rare et précieux. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.six.list.3 | Vous évitez tout gaspillage intempestif. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.six.list.4 | Vous emportez votre liste de courses sur votre smartphone. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.seven.title | Résolument moderne, notre coaching est disponible pour : |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.seven.text.1 | Ordinateurs |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.seven.text.2 | Tablettes |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.seven.text.3 | Smartphones |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.eight.title | Passez votre commande : |
| fr | Site | 2 | site.common.hero.ckonjacDetails.title | C-Konjac : le coupe-faim naturel le plus puissant ! |
| fr | Site | 1 |
site.common.hero.ckonjacDetails.text
[ "%shippingAmount%" => 45.0 ] |
Ajoutez C-Konjac à votre panier pour une efficacité optimale ! <br><strong class="text-primary">On adore :</strong> livraison offerte dès 45 € de commande ! |
| fr | Site | 1 | site.common.hero.ckonjacDetails.legal | * Chaque personne étant unique, les résultats individuels peuvent varier. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.nine.title | Choisissez votre pack minceur |
| fr | Site | 4 | site.packs.sections.packs.pack | Pack |
| fr | DataBase | 1 | Découverte | Découverte |
| fr | Site | 4 | site.packs.sections.packs.duration | Durée : |
| fr | Site | 4 | site.packs.sections.packs.months | mois |
| fr | Site | 1 | site.packs.sections.packs.month | mois |
| fr | Site | 4 | site.packs.sections.packs.weightloss | Perte de poids : |
| fr | Site | 4 | site.packs.sections.packs.paragraph | Pourquoi choisir ce pack ? |
| fr | DataBase | 1 | Pack Découverte | Pack Découverte |
| fr | Site | 4 | site.packs.sections.packs.paragraph2 | Choisissez ce pack si : |
| fr | DataBase | 1 | Vous désirez découvrir nos produits et si vous n'avez pas trop de poids à perdre. | Vous désirez découvrir nos produits et si vous n'avez pas trop de poids à perdre. |
| fr | Site | 4 | site.packs.sections.packs.paragraph3 | Recommandé pour : |
| fr | DataBase | 1 | Affiner globalement la silhouette des personnes qui ont un peu poids à perdre. | Affiner globalement la silhouette des personnes qui ont un peu poids à perdre. |
| fr | Site | 4 | site.packs.sections.packs.paragraph4 | Livraison<br> gratuite |
| fr | Site | 5 | site.packs.sections.packs.paragraph5 | Programme de<br> coaching |
| fr | Site | 3 | site.packs.sections.packs.reduction | d'économie |
| fr | DataBase | 1 | Conseillé | Conseillé |
| fr | DataBase | 1 | Pack Conseillé | Pack Conseillé |
| fr | DataBase | 1 | Vous avec plusieurs kilos à perdre et souhaitez réaliser un travail plus approfondi sur votre silhouette générale. | Vous avec plusieurs kilos à perdre et souhaitez réaliser un travail plus approfondi sur votre silhouette générale |
| fr | DataBase | 1 | Les personnes qui ont du mal à mincir et qui ont plus de 5 kilos à perdre. | Les personnes qui ont du mal à mincir et qui ont plus de 5 kilos à perdre. |
| fr | DataBase | 1 | Performance | Performance |
| fr | DataBase | 1 | Pack Performance | Pack Performance |
| fr | DataBase | 1 | Vous avez plus de 10 kilos à perdre, et/ou que vous désirez corriger des endroits plus spécifiques de votre corps (cuisses, fesses, ventre, bras...). | Vous avez plus de 10 kilos à perdre, et/ou que vous désirez corriger des endroits plus spécifiques de votre corps (cuisses, fesses, ventre, bras...). |
| fr | DataBase | 1 | Les personnes qui veulent ÉRADIQUER encore plus de kilos en trop, et s'attaquer en force globalement et à des endroits plus spécifiques du corps. | Les personnes qui veulent ÉRADIQUER encore plus de kilos en trop, et s'attaquer en force globalement et à des endroits plus spécifiques du corps. |
| fr | DataBase | 1 | Résolution | Résolution |
| fr | DataBase | 1 | Pack Résolution | Pack Résolution |
| fr | DataBase | 1 | Votre détermination à mincir est telle que vous souhaitez vous offrir les meilleurs moyens possibles. Vous bénéficiez également des meilleures réductions de base possible ! | Votre détermination à mincir est telle que vous souhaitez vous offrir les meilleurs moyens possibles. Vous bénéficiez également des meilleures réductions de base possible ! |
| fr | DataBase | 1 | Toute personne qui souhaite perdre du poids de manière plus importante et plus stable dans la durée. | Toute personne qui souhaite perdre du poids de manière plus importante et plus stable dans la durée. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.nine.title2 | <span class="sep">ou composez votre</span> PACK SUR-MESURE (1 Brulafine 26,50 €, 1 C-Konjac 23,20 €) |
| fr | Site | 1 | site.common.buttons.continue | Continuer |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.nine.right.title | <span class="text-primary">GRATUIT :</span> un mois offert pour toute commande de Brulafine ou de C-Konjac ! |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.nine.right.list.1 | Économies réalisées : 39,50 € ! |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.nine.right.list.2 | Sans engagement, sans contrainte ! |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.nine.right.list.3 | Vous arrêtez quand vous le voulez ! |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.nine.text | Bien évidemment, vous pouvez continuer à en bénéficier aussi longtemps que vous le souhaitez, l'abonnement mensuel au prix de 39,50 € est alors renouvelé automatiquement à la date anniversaire de votre commande pour vous permettre un vrai confort d'utilisation dans la continuité. Pour tous les détails, merci de consulter |
| fr | Site | 1 | site.common.CGU | CGU |
| fr | Site | 1 | site.common.et | et |
| fr | Site | 1 | site.common.CGV | CGV |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.title | <strong>Repères de consommations alimentaires de l'ANSES</strong> (Agence Nationale de SÉcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.title2 | * Référence Nutritionnelle pour la Population (RNP) |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.text | Apport qui couvre le besoin de presque toute la population considérée, tel qu’estimé à partir des données expérimentales. La RNP est calculée à partir de l’estimation des paramètres de la distribution du besoin. Le plus souvent la RNP est estimée à partir du BNM auquel on ajoute deux écart-types, pour déterminer ainsi l’apport qui couvre le besoin de 97,5% de la population. L’écart-type étant le plus souvent estimé à 15 % du BNM, et la RNP vaut alors 1,3 fois le BNM. Cette définition est consensuelle dans le monde. Elle correspond à celle de l’ancien terme apport nutritionnel conseillé, ANC, qui était également utilisé par extension pour différents types de référence nutritionnelle. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.title3 | ** Besoin Nutritionnel Moyen (BNM) |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.text2 | Besoin moyen au sein de la population, tel qu’estimé à partir de données individuelles d’apport en relation avec un critère d’adéquation nutritionnelle lors d’études expérimentales. Ces données sont souvent obtenues sur un nombre faible d’individus. Les études expérimentales sont conduites à plusieurs niveaux d’apports. Les critères utilisés sont souvent des critères de bilan en nutriment, ou de renouvellement métabolique, de modification de l’état des réserves, ou des marqueurs des fonctions associées au nutriment lors d’études de déplétion-réplétion. Dans certaines situations physiologiques (croissance, grossesse), le besoin peut être calculé par la méthode factorielle sur la base des critères précédemment décrits et en tenant compte de composantes supplémentaires liées à ces situations. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.title4 | *** Le Projet CIQUAL |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.text3 | Le Centre d'Information sur la QUalité des ALiments fait partie de l'unité Observatoire des aliments de l'ANSES. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.text4 | Ses activités sont : |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.list.1 | La collecte, la production et l'évaluation de données de composition nutritionnelle, ainsi que leur intégration dans une base de données de référence, |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.list.2 | La collaboration à l'évaluation des risques nutritionnels et sanitaires des aliments, au sein de l'Anses, |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.list.3 | La communication et la diffusion des données de composition nutritionnelle aux administrations, aux chercheurs, aux nutritionnistes, aux industriels de l'agroalimentaire et aux consommateurs. |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.text5 | Pour enrichir vos connaissances, n'hésitez pas à consulter ces documents officiels qui forment la base technique et scientifique de notre coaching minceur : |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.text6 | <strong>ANSES (rapport d'expertise collective)</strong> : Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires, édition scientifique, |
| fr | Site | 3 | site.coaching.sections.ten.link | consulter |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.text7 | <strong>Santé Publique France</strong> : Synthèse pour les professionnels des recommandations de l'ANSES de février 2016 sur l'activité physique et la sédentarité (Actualisation des repères du PNNS), |
| fr | Site | 1 | site.coaching.sections.ten.text8 | <strong>Manger Bouger, Programme National Nutrition Santé</strong> : Un ensemble de guides pouvant vous permettre d'étudier et progresser sur vos problématiques personnelles. Par exemple : "Le guide alimentaire pour tous", "La santé vient en bougeant", "De l'eau sans modération", "Matières grasses : savoir les choisir et réduire sa consommation", "Limitez votre consommation de sucre tout en restant gourmand", "Le sel : comment limiter sa consommation ?", etc., |
| fr | Site | 2 | site.footer.benefits.refund.title | Satisfait ou remboursé |
| fr | Site | 2 | site.footer.benefits.payment.title | Paiement Sécurisé |
| fr | Site | 1 | site.footer.benefits.delivery.title | Livraison 24/48h |
| fr | Site | 1 |
site.footer.benefits.shipping.titleV2
[ "%shippingAmount%" => "45€" ] |
Livraison Gratuite dès 45€ <br><small style="font-weight: normal; text-transform: none; opacity: .8 ">(Hors DOM-CROM)</small> |
| fr | Site | 2 | site.footer.benefits.production.titleV2 | Formulation Française |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.plan | Plan du site |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.contact | Nous contacter |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.partnership | Partenariat et Affiliation |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.paymentV2 | Paiement Ultra Sécurisé |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.privacy | Charte de confidentialité |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.cgu | C.G.U. |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.cgv | C.G.V. |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.retour_et_remboursement | Retour et remboursement |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.cookies | Cookies |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.cookies_manage | Gestion des cookies |
| fr | Site | 1 | site.menus.labels.legal | Mentions légales |
| fr | Site | 1 | site.footer.payments.title | Transactions 100% sécurisées grâce au cryptage SSL. |
| fr | Site | 1 | site.footer.note.line1 | Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr |
| fr | Site | 1 | site.footer.note.line2 | Les produits Castalis sont des compléments alimentaires. À ce titre, ils ne se substituent en aucun cas à une alimentation saine, variée et équilibrée. Les informations et données diffusées sur le site proviennent de sources légitimes et valides et elles sont élaborées avec le plus grand soin et la plus grande précision. Cependant ces informations, données, affirmations et déclarations n’ont été approuvées par aucune agence gouvernementale ou toute autre autorité médicale. Les compléments alimentaires sains, naturels et de haute qualité, produits par Castalis, n’ont pas pour but de diagnostiquer, traiter, soigner, guérir, prévenir et/ou empêcher les maladies. L’origine naturelle, saine, végétale et végane des ingrédients que nous utilisons dans nos produits en fait des compléments alimentaires de tout premier choix. Ils ne nécessitent aucune prescription médicale. Cependant, nous vous invitons à consulter impérativement votre médecin avant de commencer à consommer des compléments alimentaires, à suivre un régime ou à participer à un programme de coaching, notamment sportif. En effet, chaque personne est unique, les résultats individuels peuvent varier et certaines contre-indications personnelles peuvent exister. Cette consultation avec votre médecin traitant vous permettra de vérifier que les ingrédients utilisés dans nos compléments alimentaires sont compatibles avec votre cas particulier et les traitements médicaux que vous suivez déjà ou pouvez être amenés à suivre. Votre bien-être est notre objectif numéro un. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.