Translation
it
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 128
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| it | Site | 1 | site.ingredients.pageData.title | Elenco degli ingredienti naturali dimagranti di Brulafine e c-Konjac |
| it | Site | 1 | site.ingredients.pageData.meta.description | Capsule dimagranti efficaci, pillole dimagranti naturali, sane e vegane. Pullulane, polvere di bambù. |
| it | Site | 1 | site.alerts.cookies.title | Politica dei Cookies |
| it | Site | 1 | site.alerts.cookies.text | Continuando la Vostra navigazione su questo sito, accettate l'uso dei cookies per permetterci di produrre statistiche sulle visite e per potervi offrire una pubblicità mirata, adattata ai Vostri interessi. Per saperne di più e per |
| it | Site | 1 | site.alerts.cookies.link | impostare i cookies |
| it | Site | 1 | site.common.buttons.ok | OK |
| it | Site | 3 | site.head.title | Brulafine |
| it | Site | 2 | site.menus.labels.home | Home |
| it | Site | 2 | site.menus.labels.ingredients | Ingredienti |
| it | Site | 2 | site.menus.labels.testimonies | Recensioni |
| it | Site | 2 | site.menus.labels.coaching | Coaching |
| it | Site | 2 | site.menus.labels.faq | FAQ |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.ourPacksV2 | Acquista |
| it | Site | 1 | site.security.labels.login | Login |
| it | Site | 1 | site.security.login.email.placeholder | |
| it | Site | 1 | site.security.login.pass.placeholder | Password |
| it | Site | 1 | site.security.labels.rememberMe | Memorizza la password |
| it | Site | 1 | site.security.labels.login2 | Accedi |
| it | Site | 1 | site.security.labels.passwordReset | Password dimenticata |
| it | Site | 1 | site.security.labels.register | Creare un account |
| it | Site | 1 | site.ingredients.title | Ingredienti dimagranti |
| it | Site | 2 | site.common.hero.brulafine.title | Brulafine |
| it | Site | 1 | site.common.hero.brulafine.text | Composto da tre principi attivi naturali particolarmente efficaci per sconfiggere i chili di troppo |
| it | Site | 2 | site.common.buttons.buyNowV2 | Acquista ora |
| it | Site | 1 | site.common.hero.brulafine.text2 | Scopri come risparmiare con i nostri pacchetti |
| it | Site | 1 | site.common.hero.brulafine.legal | * Ogni persona è unica, i risultati individuali possono variare. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.titleV2 | Cosa contiene Brulafine? |
| it | Site | 1 | site.home.sections.ingredients2.brulafine.vert.title | Tè verde ricco di EGCG (epigallocatechina gallato) |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.name.part1 | Tè verde (ricco di epigallocatechina gallato, EGCG) |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.name.part2V2 | (<em>Camellia sinensis</em> [L.] Kuntze) |
| it | Site | 4 | site.ingredients.titleDescription | Evidenze scientifiche |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text1 | L'albero del tè, originario del sud-est asiatico, dell'India, della Cina e del Giappone, è la pianta medicinale più studiata al mondo. Negli ultimi vent'anni, più di quaranta studi hanno dimostrato i benefici dimagranti del tè verde. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text2 | Queste virtù dimagranti sono legate alla sua alta concentrazione di catechine (in particolare EGCG) e caffeina. Va notato che Brulafine è altamente concentrato in EGCG (concentrazione superiore al 50%). |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text3 | Infatti, molti studi condotti nel tempo sugli animali come nell'uomo supportano questa tesi. Potete consultarne alcuni seguendo questo link: <br> <a href = " http://dune.univ-angers.fr/fichiers/20081345/2014PPHA1641/fichier/1641F.pdf "target = " _ blank "rel = " nofollow "style = " word-break: break-word; "> http://dune.univ-angers.fr/fichiers/20081345/2014PPHA1641/fichier/1641F.pdf </a> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text4 | Possiamo prendere l'esempio dello studio "Effetti del polifenolo del tè verde (-) - Epigallocatechina-3-gallato sull'obesità e sulla sindrome metabolica indotta da dieta ad alto contenuto di grassi / stile occidentale di recente sviluppo nei topi" condotto da CHEN YK, CHEUNG C., REUHL KR, et al., Pubblicato nel 2011 in “Journal of Agricultural and Food Chemistry”. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text5 | Questo studio mostra che nei topi obesi, una dose giornaliera di 3,2 g/kg di EGCG (equivalente a 10 tazze di tè verde per una persona che richiede 2000 kcal/giorno) per un periodo di 17 settimane ha ridotto la massa grassa viscerale del 24%. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text6 | Puoi visualizzare lo studio completo qui: <a href = "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243651/ "target = " _ blank "rel = "nofollow " style = "word-break: break-word;">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243651 </a> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text7 | Gli studi sull'uomo portano alla stessa conclusione. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text8 | Possiamo citare come esempio la sperimentazione clinica condotta nel 2007 dalla rinomata NAASO (North American Association for the Study of Obesity) su 240 donne e uomini obesi. I soggetti dovevano mantenere le loro abitudini: la consueta assunzione di cibo e l’attività fisica. Sono stati divisi in 2 gruppi: il primo (il gruppo delle catechine) consumava un tè verde contenente 583 mg di catechine al giorno, e il secondo (il gruppo controllato) un tè verde contenente 96 mg di catechine al giorno”. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text9 | È stata osservata una maggiore diminuzione del peso corporeo, dell'IMC, della percentuale di grasso corporeo, di grasso corporeo, di circonferenza nella vita e nei fianchi, nell'area del grasso viscerale e del grasso sottocutaneo nel gruppo catechina rispetto al gruppo controllato. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text10 | Ecco lo studio completo: <br> <a href = "https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1038/oby.2007.176 "target = " _ blank "rel = " nofollow "style = " word-break: break-word; ">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1038/oby.2007.176 </a> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text11 | Il consumo di tè verde aumenta inoltre il dispendio energetico e stimola la scomposizione del grasso immagazzinato nel corpo. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text12 | <a href = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4517022 "target = " _ blank "rel = " nofollow "style = " word - break: break-word; ">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4517022 </a> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.description.text13 | L'effetto cumulativo di queste proprietà rende il tè verde il componente ideale di molte formule dimagranti. |
| it | Site | 3 | site.ingredients.titleEffects | Virtù dimagranti |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.list.1 | Aiuta a stimolare e ad aumentare l'ossidazione dei grassi |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.list.2 | Aiuta a ridurre la massa grassa |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.list.3 | Aiuta a migliorare e ad aumentare il metabolismo |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.list.4 | Aiuta a mantenere e controllare il peso |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.vert.infoText | Questi 2 effetti hanno ricevuto un parere <a href="http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1791" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">positivo dall'EFSA.</a> |
| it | Site | 1 | site.home.sections.ingredients2.brulafine.guarana.title | Guaranà |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.name.part1 | Guaranà |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.name.part2V2 | (<em>Paullinia cupana</em> Kunth) |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.description.text1 | Il guaranà è un arbusto rampicante originario del Sud America, utilizzato fin dall'antichità dagli indiani del Brasile per i suoi effetti benefici sull'organismo. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.description.text2 | Noto per il suo alto contenuto di caffeina, il guaranà ne contiene da 2 a 3,5 volte in più rispetto ai chicchi di caffè. L'effetto dimagrante della caffeina è stato dimostrato in numerosi studi scientifici. Il più recente è stato effettuato nel 2018 su 606 persone. Le cifre sono chiare: la caffeina riduce il peso, l'IMC e il grasso corporeo dal 17% al 28%: <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335479" target="_blank" rel="nofollow">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335479</a> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.description.text3 | Infatti, essendo la caffeina un potente stimolante del sistema nervoso, aumenta la vigilanza e lo stato di veglia. <a href = "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK202225 "target = " _ blank "rel = " nofollow "style = " word-break: break-word; "> https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK202225 </a> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.description.text4 | Inoltre, stimola la termogenesi e quindi aiuta ad aumentare il metabolismo, il che rende il guaranà un ingrediente ideale per stimolare la vitalità e sostenere la perdita di peso. <a href = "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6467726 "target = " _ blank "rel = " nofollow "style = " word-break: break-word; ">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6467726</a> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.description.text5 | Il guaranà è quindi un ingrediente fondamentale nel settore dei tonici e dei dimagranti. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.1 | Aiuta a bruciare i grassi |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.2 | Aiuta a combattere la cellulite |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.3 | Aiuta ad accelerare il metabolismo |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.4 | Aiuta ad aumentare il consumo di energia |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.5 | Aiuta a favorire l'ossidazione dei grassi |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.guarana.list.6 | Aiuta a sostenere la perdita di peso |
| it | Site | 4 | site.home.sections.ingredients2.brulafine.kola.title | Cola |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.name.part1 | Cola |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.name.part2V2 | (<em>Cola nitida</em> [Vent.] Schott et Endl.) |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.description.text1 | La noce di cola proviene da un albero endemico delle foreste pluviali dell'Africa occidentale e centrale, il kolatier, che a maturità può raggiungere un'altezza di 13-14 metri. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.description.text2 | Grazie al suo contenuto di caffeina e teobromina, la noce di cola supporta l'azione snellente e brucia grassi degli ingredienti con cui è combinata. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.description.text3 | Questo studio dimostra l'effetto dimagrante della teobromina sui topi obesi: <a href = "https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02184-6 "target = "_blank " rel = "nofollow " style = "word-break: break-word; ">https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02184-6 </a> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.description.text4 | Riconosciuto anche per la sua azione energizzante e le sue proprietà tonificanti da secoli, aiuta a superare il calo di forma che si può avvertire durante i periodi di dieta. <a href="https://www.medicalnewstoday.com/articles/319626#benefits-of-the-kola-nut "target = " _ blank "rel = " nofollow "style = " word-break: break-word; ">https://www.medicalnewstoday.com/articles/319626#benefits-of-the-kola-nut </a> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.list.1 | Aiuta a bruciare i grassi |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.list.2 | Aiuta a sostenere il dimagrimento |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.kola.list.3 | Aiuta a controllare il peso |
| it | Site | 2 | site.ingredients.titleInformation | Informazioni nutrizionali |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.paragraph | con 2 capsule al giorno si assumono: |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.subtitle | Estratto di tè verde: <span>460 mg</span> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.list.1 | di cui EGCG (epigallocatechina gallato): <span>230 mg</span> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.list.2 | di cui caffeina: <span>4.60 mg</span> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.subtitle2 | Estratto di semi di guaranà: <span>300 mg</span> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.list2.1 | di cui caffeina: <span>36 mg</span> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.subtitle3 | Estratto di noce di cola: <span>40 mg</span> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.list3.1 | di cui caffeina: <span>4 mg</span> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.subtitle4 | Contenuto totale di caffeina: <span>44.60 mg</span> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.brulafine.sidebar.legal | Essendo ogni persona unica, i risultati individuali possono variare. |
| it | Site | 3 | site.common.hero.ckonjac.title | C-Konjac |
| it | Site | 1 | site.common.hero.ckonjac.text | Composto da konjac glucomannano, è il soppressore dell'appetito vegetale, naturale e salutare più efficace |
| it | Site | 1 | site.common.hero.ckonjac.text2 | Scopri come risparmiare con i nostri pacchetti |
| it | Site | 1 | site.common.hero.ckonjac.legal | * Ogni persona è unica, i risultati individuali possono variare. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.titleV2 | Cosa contiene il C-Konjac? |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.name.part1 | Konjac |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.name.part2 | (<em>Amorphophallus konjac</em> K. Koch) |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.description.text1 | Il konjac è un'erba perenne originaria delle foreste tropicali e subtropicali del sud-est asiatico, oggi ampiamente coltivata in Giappone. Il tubero di konjac contiene elevate quantità di glucomannano. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.description.text2 | Il glucomannano è una fibra solubile e non calorica che, gonfiandosi nello stomaco, aumenta la sensazione di pienezza e quindi diminuisce l'apporto calorico durante il pasto. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.description.text3 | Konjac è anche riconosciuto per il suo effetto sulla regolazione dei livelli di lipidi nel sangue. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.description.text4 | Questi 2 effetti sono stati oggetto di un parere dell'EFSA. Per consultare questo parere segui questo link |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.konjac.description.link | : <a href="https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2010.1798" target="_blank" rel="nofollow" style="word-break: break-word;">https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2010.1798</a> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.sidebar.paragraph | con 3 capsule al giorno si assumono: |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.sidebar.subtitle | Polvere di konjac: <span>1605 mg</span> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.sidebar.list.1 | di cui glucomannano: <span>1500 mg</span> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.ckonjac.sidebar.legal | Essendo ogni persona unica, i risultati individuali possono variare. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.title | Quali sono gli altri ingredienti? |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.bamboo.name.part1 | Bambù Tabashir |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.bamboo.name.part2V2 | (<em>Bambusa bambos</em> [Voss] / <em>Bambusa arundinaceae</em>) |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.bamboo.text2 | <p>Questo bambù spinoso è originario dell'India meridionale e del Bengala.<br> È una pianta perenne con foglie sempreverdi che possono raggiungere i 30 metri di altezza e 20 cm di diametro.<br> Questa pianta è ampiamente utilizzata nella medicina tradizionale, in particolare in India, ma anche nella farmacopea moderna per la sua azione positiva su muscoli, ossa e cartilagini.<br> Ricco di silice naturale, l'essudato di bambù in polvere ci permette di offrirti un antiagglomerante vegetale perfettamente naturale. <br> Si ottiene mediante la polverizzazione meccanica senza l'utilizzo di alcun prodotto chimico.<br> Un componente vegetale, vegan, naturale e salutare.</p> |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.pullulane.name.part1 | Pullulane |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.pullulane.name.part2 | (<em>100% vegetale e di origine naturale</em>) |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.pullulane.text.1 | Le nostre capsule sono fatte di pullulane, l'unica materia vegetale ottenuta in modo sano e naturale attraverso la fermentazione della tapioca, che proviene dalle radici essiccate di manioca. |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.ingredient.secondary.pullulane.text.2 | Capsule vegetali, vegan, naturali e salutari, sviluppate senza l'aggiunta e l'uso di sostanze chimiche! |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.philosophie.title | La nostra filosofia |
| it | Site | 1 | site.ingredients.sections.philosophie.text | <p> Noi di Castalis crediamo che la natura sia piena di tutte le risorse necessarie per la nostra salute e il nostro benessere. Il nostro obiettivo principale? Offrirti delle soluzioni che siano allo stesso tempo efficaci e naturali, salutari e rispettose di tutti gli organismi viventi. A questo proposito, i nostri prodotti dimagranti certificati dalla società Vegan non sono stati testati sugli animali.</p> <p> Noti da anni per la loro efficacia, le virtù dimagranti specifiche di ciascuno dei nostri principi attivi sono state oggetto di studi scientifici rigorosi.</p> <p> Inoltre, lo sviluppo dei nostri prodotti è il risultato di ricerche approfondite svolte nei nostri laboratori in Francia. I componenti sono stati selezionati per la loro capacità di agire in sinergia e decuplicare i loro effetti intrinseci. Questo è ciò che rende il duo Brulafine e C-Konjac unico sul mercato degli integratori alimentari dimagranti. </p> |
| it | Site | 2 | site.footer.benefits.refund.title | Soddisfatti O Rimborsati |
| it | Site | 2 | site.footer.benefits.payment.title | Pagamento Sicuro |
| it | Site | 1 | site.footer.benefits.delivery.title | Consegna 24/48 Ore |
| it | Site | 1 |
site.footer.benefits.shipping.titleV2
[ "%shippingAmount%" => "45€" ] |
Consegna Gratuita |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.plan | Mappa del sito |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.contact | Contattateci |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.partnership | Partecipazione e partnership |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.paymentV2 | Pagamento sicuro |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.privacy | Informativa sulla privacy |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.cgu | C.G.U. (Condizioni generali di utilizzo) |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.cgv | C.G.V. (Condizioni generali di vendita) |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.retour_et_remboursement | Resi e rimborsi |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.cookies | Cookies |
| it | Site | 1 | site.menus.labels.legal | Informazioni legali |
| it | Site | 1 | site.footer.payments.title | Transazioni sicure al 100% grazie alla crittografia SSL. |
| it | Site | 1 | site.footer.note.line1 | Per la vostra salute, mangiate almeno cinque frutti e verdure al giorno. |
| it | Site | 1 | site.footer.note.line2 | I prodotti della Castalis sono integratori alimentari. In quanto tali, non sono un sostituto di una dieta salutare, varia ed equilibrata. Le informazioni e i dati pubblicati sul sito provengono da fonti legittime e valide e sono elaborati con la massima cura e precisione. Tuttavia, queste informazioni, dati, affermazioni e dichiarazioni non sono state approvate da nessuna agenzia governativa o altra autorità medica. Gli integratori alimentari salutari, naturali e di alta qualità prodotti dalla Castalis non sono destinati a diagnosticare, trattare, curare, guarire, curare, prevenire e/o evitare malattie. L'origine naturale, salutare, vegetale e vegan degli ingredienti che utilizziamo nei nostri prodotti li rende integratori alimentari di prima classe. Non necessitano di prescrizione medica. Vi invitiamo tuttavia a consultare il Vostro medico prima di iniziare a prendere gli integratori alimentari, a seguire una dieta o a partecipare a un programma di coaching, anche sportivo. Ogni persona, infatti, è unica, i risultati individuali possono variare e possono esserci delle controindicazioni personali. Questo consulto con il Vostro medico Vi permetterà di verificare che gli ingredienti utilizzati nei nostri integratori alimentari siano compatibili con il Vostro caso particolare e con i trattamenti medici che state già seguendo o che Vi potrebbe essere richiesto di seguire. Il Vostro benessere è il nostro obiettivo numero uno. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.